| CaF2 | BaF2 | KRS-5 | KRS-6 | Sapphire | Fused Silica | NaCl | KCl |
SPECIFICATIONS
| Material | CaF2 |
| Size tolerances, mm | ± 0.2 |
| Bevels, mm | (0.2 - 0.5)x45o |
| Diameter*, mm | up to 100 |
| Thickness*, mm | up to 12 |
*Other diameters and thickness are available by special order.
SPECIFICATIONS
| Material | BaF2 |
| Size tolerances, mm | ± 0.2 |
| Bevels, mm | (0.2 - 0.5)x45o |
| Diameter, mm | up to 100 |
| Thickness, mm | up to 12 |
SPECIFICATIONS
| Material | KRS-5 |
| Size tolerances, mm | ± 0.2 |
| Bevels, mm | (0.2 - 0.5)x45o |
| Diameter*, mm | up to 100 |
| Thickness*, mm | up to 12 |
*Other diameters and thickness are available by special order.
SPECIFICATIONS
| Material | KRS-6 |
| Size tolerances, mm | ± 0.2 |
| Bevels, mm | (0.2 - 0.5)x45o |
| Diameter, mm | up to 100 |
| Thickness, mm | up to 12 |
SPECIFICATIONS
| Material | Sapphire (random orientation) |
| Size tolerances, mm | ± 0.2 |
| Bevels, mm | (0.2 - 0.5)x45o |
| Diameter, mm | up to 76 |
| Thickness, mm | up to 4 |
SPECIFICATIONS
| Material | Fused Silica |
| Size tolerances, mm | ± 0.2 |
| Bevels, mm | (0.2 - 0.5)x45o |
| Diameter*, mm | up to 100 |
| Thickness*, mm | up to 12 |
*Other diameters and thickness are available by special order.
SPECIFICATIONS
| Material | NaCl |
| Size tolerances, mm | ± 0.2 |
| Bevels, mm | (0.2 - 0.5)x45o |
| Diameter*, mm | up to 100 |
| Thickness*, mm | up to 12 |
*Other diameters and thickness are available by special order.
SPECIFICATIONS
| Material | KCl |
| Size tolerances, mm | ± 0.2 |
| Bevels, mm | (0.2 - 0.5)x45o |
| Diameter, mm | up to 100 |
| Thickness, mm | up to 12 |