![]() |
Optical general purpose windows made of optical crystals and glasses, coated and uncoated. They are intended
for transmissive use. Contact us with you coating specifications. |
| Material | Flatness | S/D | Parallelism | Mechanical tolerances |
| CaF2 | Lambda/2 @633 nm per inch | 60-40 | <5 arc min | ±0.1 |
| BaF2 | ||||
| MgF2 | ||||
| LiF | ||||
| KRS5 | 2Lambda @633 nm per inch | 80-50 | <10 arc min | ±0.2 |
| KRS6 | ||||
| Supphire (Al2O3) | 2.5 µm per 10mm length | 100µm per 10mm length | ±0.1 | |
| Fused Silica | Lambda/4 @633 nm per inch | 40-20 | <3 arc min | |
| Quartz | Lambda/2 @633 nm per inch | 60-40 | ||
| BK7 | 40-20 | |||
| NaCl | 2Lambda @633 nm per inch | 80-50 | <10 arc.min | ±0.2 |
| KCl | ||||
| KBr | ±0.1 | |||
| Si | Lambda @633 nm per inch | <5 arc.min | ||
| Ge | Lambda/2 @633 nm per inch | 60-40 | <3 arc min | |
| GaAs | ||||
| ZnSe | Lambda @633 nm per inch | 80-50 | <5 arc min | |
| ZnS | 2Lambda @633 nm per inch |
Other quality specifications available on request.
| Material | Part # | ||||||
| Ø12.7x2 | Ø25.4x3 | Ø38.1x4 | Ø50.8x6 | Ø76.2x8 | Ø101.6x12 | ||
| CaF2 | VW1-05 | VW1-10 | VW1-15 | VW1-20 | VW1-30 | VW1-40 | |
| BaF2 | VW2-05 | VW2-10 | VW2-15 | VW2-20 | VW2-30 | VW2-40 | |
| MgF2 | VW3-05 | VW3-10 | VW3-15 | Ask for availability | |||
| LiF | VW4-05 | VW4-10 | VW4-15 | VW4-20 | VW4-30 | Ask for availability | |
| KRS5 | VW5-05 | VW5-10 | VW5-15 | VW5-20 | VW5-30 | VW5-40 | |
| KRS6 | VW6-05 | VW6-10 | VW6-15 | VW6-20 | VW6-30 | VW6-40 | |
| Supphire (Al2O3) | Thk=1 mm VW7-05-1 Thk=2 mm VW7-05-2 | Thk=1 mm VW7-10-1 Thk=2 mm VW7-10-2 Thk=3 mm VW7-10-3 | Thk=1 mm VW7-15-1 Thk=2 mm VW7-15-2 Thk=3 mm VW7-15-3 Thk=4 mm VW7-15-4 | Thk=1 mm VW7-20-1 Thk=2 mm VW7-20-2 Thk=3 mm VW7-20-3 Thk=4 mm VW7-20-4 | Thk=1 mm VW7-30-1 Thk=2 mm VW7-30-2 Thk=3 mm VW7-30-3 | Ask for availability | |
| Fused Silica | VW8-05 | VW8-10 | VW8-15 | VW8-20 | VW8-30 | VW8-40 | |
| Quartz | VW8Q-05 | VW8Q-10 | VW8Q-15 | VW8Q-20 |   |   | |
| BK7 | VW9-05 | VW9-10 | VW9-15 | VW9-20 | VW9-30 | VW9-40 | |
| NaCl | VW10-05 | VW10-10 | VW10-15 | VW10-20 | VW10-30 | VW10-40 | |
| KCl | VW11-05 | VW11-10 | VW11-15 | VW11-20 | VW11-30 | VW11-40 | |
| KBr | VW12-05 | VW12-10 | VW12-15 | VW12-20 | VW12-30 | VW12-40 | |
| Si | VW13-05 | VW13-10 | VW13-15 | VW13-20 | VW13-30 | VW13-40 | |
| Ge | VW14-05 | VW14-10 | VW14-15 | VW14-20 | VW14-30 | VW14-40 | |
| GaAs | VW15-05 | VW15-10 | VW15-15 | VW15-20 | VW15-30 | VW15-40 | |
| ZnSe | VW17-05 | VW17-10 | VW17-15 | VW17-20 | VW17-30 | VW17-40 | |
| ZnS | VW18-05 | VW18-10 | VW18-15 |   |   |   | |
![]()
VECOR 101 Duranzo Aisle, Irvine, CA92606, USA
Phone: +1-949-394-4466, Fax: +1-949-451-6813, info@vecorus.com